Address: Raj Nagar, Ghaziabad,
Uttar Pradesh 201001
Website :- www.imt.edu

Institute Of Management Technology Ghaziabad
| Name of College | Institute Of Management Technology Ghaziabad |
|---|---|
| Year of Establishment | 1980 |
| Approvals | Approved by AICTE, Ministry of HRD , Govt. of India |
| Course Offered | Post Graduate Diploma in Management (PGDM) |
| Duration | 2 Years |
| Specialization offered |
|
IMT Ghaziabad Fees Structure | |
| 1st Year | Rs. 11,03,000/- |
| 2nd Year | Rs. 8,50,000/- |
| IMT Ghaziabad Fees Structure | Rs. 19,53,000/- for 2 Years Total Fees |
| Hostel Fees | N/A |
Institute Of Management Technology Ghaziabad Admission | |
| Eligibility | Minimum three years Bachelors’ degree or equivalent in any discipline with minimum 50% marks in aggregate |
| Entrance Exam Required | CAT/ XAT/ GMAT |
| Application Shortlisting |
|
| Admission Procedure | Aptitude Test + Group Discussion + Personal Interview + Written Test |
| Cutoff | 50 Percentile in Entrance Exams |
| Documents required |
|
| Admission Confirmation | Admissions would be final only after the payment of requisite fee along with security deposit (as mentioned in the admission offer letter) |
| Scholarship Available | Yes |
| Number of seats | 60 |
| GD/PI Centers | Agra , Ahmedabad, Allahabad, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Dehradun, Delhi, Durgapur,Goa, Gorakhpur, Guwahati, Gwalior ,Hyderabad, Indore, Jaipur,Jabalpur, Jamshedpur, Jodhpur, Kanpur, Kolkata,Kota, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna, Pune, Raipur, Ranchi, Varanasi, Harihar, Pune Campus |
| Rankings |
|
Institute Of Management Technology Ghaziabad College Campus | |
| Wi Fi enabled campus | Yes |
| Cafeteria | Yes |
| Computer Lab | Yes |
| Auditorium | Yes |
| Mini Auditorium | Yes |
| Seminar Hall | Yes |
| Technology enabled Classrooms | Yes |
| Hostel Accommodation | Yes |
| Teaching Medium | English |
| Teaching Language | English and Hindi |
| Library | Yes |
| Alma Connect | Yes |
IMT Ghaziabad Average Package | |
| IMT Ghaziabad Average Package | INR. 34 LPA |
| Highest Package | INR. 21.5 LPA |
| Number of Recruiters | 250+ |
| Recruiters |
|
